2026/2027 賽期表 2026/2027 Race Fixtures 2026/2027 赛期表
本季共 88 個賽馬日。每個日期列明日賽、黃昏賽或夜賽,以及沙田或跑馬地。賽期以香港賽馬會公布為準,可能改期或取消。 88 race days this season. Each date shows a day, twilight or night meeting at Sha Tin or Happy Valley. The Hong Kong Jockey Club may change or cancel a fixture. 本季共 88 个赛马日。每个日期列明日赛、黄昏赛或夜赛,以及沙田或跑马地。赛期以香港赛马会公布为准,可能改期或取消。
| 日期 Date 日期 | 星期 Weekday 星期 | 日賽/黃昏/夜賽 Session 日赛/黄昏/夜赛 | 馬場 Racecourse 马场 | 備註 Note 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 September 2026 2026年9月 | ||||
| 2026-09-06 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-09-09 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-09-13 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-09-16 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-09-23 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-09-27 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026年10月 October 2026 2026年10月 | ||||
| 2026-10-01 | 星期四 Thursday 星期四 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-10-04 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-10-07 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-10-11 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-10-14 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-10-19 | 星期一 Monday 星期一 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-10-21 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-10-25 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-10-28 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026年11月 November 2026 2026年11月 | ||||
| 2026-11-01 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-11-04 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-11-08 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-11-11 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-11-14 | 星期六 Saturday 星期六 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-11-18 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-11-22 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-11-25 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-11-29 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026年12月 December 2026 2026年12月 | ||||
| 2026-12-02 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-12-06 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-12-09 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-12-13 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 浪琴香港國際賽事 LONGINES Hong Kong International Races 浪琴香港国际赛事 |
| 2026-12-16 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-12-20 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-12-23 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2026-12-26 | 星期六 Saturday 星期六 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2026-12-29 | 星期二 Tuesday 星期二 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | 補賽(2026年9月20日沙田賽事已取消) Replacement night meeting (Sha Tin, 20 Sep 2026, cancelled) 补赛(2026年9月20日沙田赛事已取消) |
| 2027年1月 January 2027 2027年1月 | ||||
| 2027-01-01 | 星期五 Friday 星期五 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 元旦 New Year 元旦 |
| 2027-01-06 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-01-10 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-01-13 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-01-17 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-01-20 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-01-24 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 百週年紀念短途盃 Centenary Sprint Cup 百周年纪念短途杯 |
| 2027-01-27 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-01-31 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 董事盃/香港經典一哩賽 Stewards' Cup / Hong Kong Classic Mile 董事杯/香港经典一哩赛 |
| 2027年2月 February 2027 2027年2月 | ||||
| 2027-02-03 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-02-08 | 星期一 Monday 星期一 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 農曆新年 Chinese New Year 农历新年 |
| 2027-02-11 | 星期四 Thursday 星期四 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-02-14 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-02-17 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-02-21 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 女皇銀禧紀念盃 Queen's Silver Jubilee Cup 女皇银禧纪念杯 |
| 2027-02-24 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-02-28 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 花旗香港金盃/香港經典盃 Citi Hong Kong Gold Cup / Hong Kong Classic Cup 花旗香港金杯/香港经典杯 |
| 2027年3月 March 2027 2027年3月 | ||||
| 2027-03-03 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-03-07 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-03-10 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-03-14 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-03-17 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-03-21 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 香港打吡大賽 Hong Kong Derby 香港打吡大赛 |
| 2027-03-24 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-03-28 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 復活節 Easter 复活节 |
| 2027-03-31 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027年4月 April 2027 2027年4月 | ||||
| 2027-04-04 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-04-07 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-04-11 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-04-14 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-04-18 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-04-21 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-04-25 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 富衛保險冠軍賽馬日 FWD Champions Day 富卫保险冠军赛马日 |
| 2027-04-28 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027年5月 May 2027 2027年5月 | ||||
| 2027-05-02 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-05-05 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-05-08 | 星期六 Saturday 星期六 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-05-12 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-05-16 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-05-19 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-05-23 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | 渣打冠軍暨遮打盃 Standard Chartered Champions & Chater Cup 渣打冠军暨遮打杯 |
| 2027-05-26 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-05-30 | 星期日 Sunday 星期日 | 日賽 Day 日赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027年6月 June 2027 2027年6月 | ||||
| 2027-06-02 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-06-06 | 星期日 Sunday 星期日 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-06-09 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-06-12 | 星期六 Saturday 星期六 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-06-20 | 星期日 Sunday 星期日 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-06-23 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-06-26 | 星期六 Saturday 星期六 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027年7月 July 2027 2027年7月 | ||||
| 2027-07-01 | 星期四 Thursday 星期四 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-07-04 | 星期日 Sunday 星期日 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-07-07 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
| 2027-07-11 | 星期日 Sunday 星期日 | 黃昏賽 Twilight 黄昏赛 | 沙田 Sha Tin 沙田 | |
| 2027-07-14 | 星期三 Wednesday 星期三 | 夜賽 Night 夜赛 | 跑馬地 Happy Valley 跑马地 | |
資料來源 Sources 资料来源
- 香港賽馬會 2026/2027 年度賽期,2026年7月20日 HKJC Racing Fixtures — 2026/2027 Season, 20 July 2026 香港赛马会 2026/2027 年度赛期,2026年7月20日
- 香港賽馬會通告,2026年11月12日:原定2026年9月20日沙田賽事取消後,於2026年12月29日舉行跑馬地夜賽補賽 HKJC notice, 12 November 2026: replacement Happy Valley night meeting on 29 December 2026 after the 20 September 2026 Sha Tin meeting was cancelled 香港赛马会通告,2026年11月12日:原定2026年9月20日沙田赛事取消后,于2026年12月29日举行跑马地夜赛补赛